合服范围:
| 合并区服1 | 合并区服2 | 合并区服3 |
| 3 - 25服 | 1 - 27服 | 2 - 26服 |
| 140 - 177 | 141 - 176 | 139 - 175 |
| 211 - 259 | 212 - 260 | 213 - 261 |
| 307 - 332 | 308 - 331 | 309 - 333 |
| 356 - 380 | 355 - 379 | 357 - 381 |
| 404 - 427 | 405 - 429 | 403 - 428 |
| 453 - 477 | 451 - 476 | 452 - 475 |
| 487 - 499 | 489 - 500 | 488 - 501 |
| 518 - 543 | 517 - 541 | 519 - 542 |
| 567 - 577 | 566 - 578 | 565 - 579 |
| 589 - 601 | 590 - 603 | 591 - 602 |
| 614 - 625 | 613 - 626 | 615 - 627 |
| 639 - 650 | 637 - 649 | 638 - 651 |
| 663 - 675 | 662 - 674 | 661 - 673 |
| 684 - 689 | 683 - 690 | 682 - 688 |
| 701 - 714 | 702 - 713 | 700 - 712 |
| 726 - 738 | 724 - 737 | 725 - 736 |
| 748 - 762 | 749 - 761 | 750 - 760 |
| 774 - 786 | 772 - 784 | 773 - 785 |
| 797 - 810 | 796 - 809 | 798 - 808 |
| 822 - 833 | 820 - 834 | 821 - 832 |
| 846 - 857 | 845 - 858 | 844 - 856 |
